モノレールデータベース
モノレールの速度一覧を表に示します。
(各路線別に表記、参考として動作性能欄を表記しております。)
試験時および開発時の設計最高速度は(運用外)に表記しております。
廃線または運用外となった車両についても(運用外)に表記しております。
【定員(輸送人員)】 |
|||||||||||
定員 | 編成 [両] |
車両 型式 (代表) |
備考 | ||||||||
地域 | 方式 | ||||||||||
総合 定員 |
最大 定員 |
車両 定員 |
定員 座席 |
||||||||
[名] | [名] | [名] | [名] | ||||||||
東京モノレール | 600 | 102(96) | 6 | 10000 | 日本 | ALWEG.org | |||||
東京モノレール | 584 | 99(92) | 6 | 1000 | 日本 | ALWEG.org | |||||
東京モノレール | 600 | 102(92) | 6 | 2000 | 日本 | ALWEG.org | |||||
大阪モノレール | 494 | 4 | 1000 | 日本 | ALWEG.jp | ||||||
大阪モノレール | 410 | 107(98) | 4 | 2000 | 日本 | ALWEG.jp | |||||
大邸3号線 | 265 | 89 | 3 | 3000 | 韓国 | ALWEG.jp | |||||
湘南モノレール | 224 | 496 | 3 | 5000 | 日本 | SAFEGE | |||||
湘南モノレール | 228 | 464 | 3 | 500 | 日本 | SAFEGE | |||||
湘南モノレール | 202 | 3 | 400 | 日本 | SAFEGE | ||||||
湘南モノレール | 305 | 473 | 104(97) | 3 | 300 | 日本 | SAFEGE | ||||
北九州モノレール | 478 | 125(114) | 4 | 1000 | 日本 | ALWEG.jp | |||||
多摩都市モノレール | 4 | 1000 | 日本 | ALWEG.jp | |||||||
沖縄都市モノレール | 2 | 1000 | 日本 | ALWEG.jp | |||||||
千葉都市モノレール | 168 | 84 | 2 | type0 | 日本 | SAFEGE | |||||
ディズニーリゾートライン | 6 | リゾートライナー | 日本 | ALWEG.jp | |||||||
重慶軌道交通3号線 | 1800 | 8 | 中国 | ALWEG.Ch | |||||||
重慶軌道交通3号線 |
1340 | 6 | 中国 | ALWEG.Ch | |||||||
重慶軌道交通3号線 | 896 | 4 | 中国 | ALWEG.Ch | |||||||
備考 重慶軌道交通は2015年度より8両編成を営業投入。 最大輸送人員は1編成1800名(モノレール車両としては世界最大)となった。 |
|||||||||||
最終更新 2015/11
表記-ハッチング(方式欄へ配色) | |
ハッチング赤 | 跨座式モノレール |
ハッチング青 | 懸垂式モノレール |
表記-方式 | |
ALWEG.org | アルウェーグ式モノレール(オリジナル) 低床タイプ [ALWEG開発および日立製作所初期が該当] |
ALWEG.dis | アルウェーグ式モノレール(オリジナル規格ディズニー製) 低床タイプ[ALWEG開発およびディズニーによる共同開発] |
ALWEG.jp | アルウェーグ式モノレール(日本跨座式-日立) 高床タイプ[日立製作所 日本標準規格] |
ALWEG.bom | アルウェーグ式モノレール(BOMBARDIER社製) 低床タイプ [BOMBARDIER社開発] |
ALWEG.scomi | アルウェーグ式モノレール(Scomi社製) 低床タイプ [Scomi(MTrans)社開発] |
SAFEGE | サフェージュ式モノレール(オリジナルor三菱製) [SAFEGE、三菱グループ開発] |
Lockheed | ロッキード式モノレール [ロッキード社、川崎重工開発] |
Transrapid | トランスラピッド(マグレブ式) |
etc | その他 |
スポンサー リンク |
|
|