
モノレールデータベース
モノレール車両の曲線通過速度についは、表下に示す公式と曲線半径(カーブのきつさ)によって算出される。
以下に早見表を記します。
これらはあくまでも算出値を一覧化したもの。
実際のモノレール運行にあたっては、設置された軌道桁の対負荷値とその他ファクターを考慮した上で制限速度(信号現示)が課せられます。

| 曲線半径R | 最高速度km/hr | |
| 計算上 | 上限80km/hr割当 | |
| m | km | km | 
| 1500 | 180 | 80 現行の構造基準においては、上限値を80km/hrと定めている。 | 
| 1400 | 174 | |
| 1300 | 168 | |
| 1200 | 161 | |
| 1100 | 154 | |
| 1000 | 147 | |
| 900 | 140 | |
| 800 | 132 | |
| 700 | 123 | |
| 600 | 114 | |
| 500 | 104 | |
| 400 | 93 | |
| 300 | 81 | |
| 250 | 74 | 74 | 
| 200 | 66 | 66 | 
| 190 | 64 | 64 | 
| 180 | 62 | 62 | 
| 170 | 61 | 61 | 
| 160 | 59 | 59 | 
| 150 (彩都) | 57 | 57 | 
| 140 | 55 | 55 | 
| 130 | 53 | 53 | 
| 120 (羽田) | 51 | 51 | 
| 110 | 49 | 49 | 
| 100 (大阪,多摩,沖縄) | 47 | 47 | 
| 90 | 44 | 44 | 
| 80 (小倉) | 42 | 42 | 
| 70 | 39 | 39 | 
| 60 | 36 | 36 | 
| 50 | 33 | 33 | 
| ( )内は該当路線内最小曲線半径を持つ国内路線、参考表記。 | ||
| 算出式 V=4.65√曲線半径 | ||

2000形と共に設計最高速度が90km/hrに引き上げられた東京モノレール10000形。

日本跨座式としては、大阪モノレールの75km/hrが最速(直線区)。
| スポンサード リンク | |
|  |