モノレールデータベース
モノレールの表定速度一覧を表に示します。
【表定速度】(モノレール) | ||||||||
ランキング | 表定速度 [km/h] 上段:上 下段:下 |
モノレール路線 |
区間 | 営業 距離 |
方式 | |||
運行会社 | 線名称 (設定・種別) |
|||||||
1 | 54.3 | 東京モノレール | 羽田線(空港快速) | 浜松町-羽田空港第2ビル | 17.8 | AL.org | ||
2 | 43.4 | 東京モノレール | 羽田線(普通) | 浜松町-羽田空港第2ビル | 17.8 | AL.org | ||
3 | 35.7 35.8 |
大阪モノレール | 大阪モノレール線 | 大阪国際空港-門真市 | 21.2 | AL.jp | ||
4 | 35.2 37.1 |
大阪モノレール | 彩都線 | 万博記念公園-彩都西 | 6.8 | AL.jp | ||
5 | 30.0 | 千葉都市モノレール | 2号線 | 千葉-千城台 | 12.0 | SAF | ||
6 | 28.8 | 湘南モノレール | 江ノ島線 | 大船-湘南江ノ島 | 6.8 | SAF | ||
7 | 28.0 | 沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 | 那覇空港-首里 | 12.9 | AL.jp | ||
8 | 27.4 | 北九州モノレール | 小倉線 | 小倉-企救丘 | 8.8 | AL.jp | ||
9 | 27.0 | 多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 | 多摩センター-上北台 | 16.0 | AL.jp | ||
10 | 23.5 | 舞浜リゾートライン | ディズニーリゾートライン | RGWS-RGWS | 5.0 | AL.jp | ||
11 | 20.2 | 千葉都市モノレール | 1号線 | 千葉みなと-県庁前 | 3.2 | SAF | ||
12 | 15.0 | スカイレールサービス | 広島短距離交通瀬野線 | みどり口-みどり中央 | 1.3 | Etc | ||
13 | 12.0 | 東京都交通局 | 上野懸垂線 | 東園-西園 | 0.3 | Etc | ||
【表定速度(延伸部を含む将来計画)】 | ||||||||
- | 36.0 | 大阪モノレール | 彩都線 (延伸区間含全線) |
万博記念公園- 東センター |
8.0 | AL.jp | ||
- | 26.8 | 沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 (延伸区間含全線) |
那覇空港-てだこ浦西 | 17.0 | AL.jp | ||
備考 最高速度ではアルウェーグ式オリジナルタイプが有利とされるものの、日本跨座式を採用する大阪モノレール本線および彩都線が2位に付けた。 東京モノレールでは今後1000形から10000形への入れ替えが進められる予定で、これに伴うダイヤ改正が実施された場合、表定速度も変更となる。 |
東京モノレール羽田線 空港快速が堂々の1位。都心部における普通鉄道と比較しても遜色ない表定速度をたたき出しています。 |
東京モノレールに続いたのが、大阪モノレールの大阪モノレール線および彩都線で、3および4位を連取。いずれも36km/h近い表定速度を出しています。 |
【表定速度】(モノレールおよびAGT路線混合) |
|||||||
表定速度 [km/h] 上段:上 下段:下 |
モノレール・AGT路線 |
区間 | 営業 距離 |
方式 | |||
運行会社 | 線名称 (設定・種別) |
||||||
54.3 | 東京モノレール | 羽田線(空港快速) | 浜松町-羽田空港第2ビル | 17.8 | AL.org | ||
43.4 | 東京モノレール | 羽田線(普通) | 浜松町-羽田空港第2ビル | 17.8 | AL.org | ||
35.7 35.8 |
大阪モノレール | 大阪モノレール線 | 大阪国際空港-門真市 | 21.2 | AL.jp | ||
35.2 37.1 |
大阪モノレール | 彩都線 | 万博記念公園-彩都西 | 6.8 | AL.jp | ||
32.0 | 埼玉ニューシャトル | 大宮-内宿 | 12.7 | AGT | |||
30.0 | 千葉都市モノレール | 2号線 | 千葉-千城台 | 12.0 | SAF | ||
30.0 | アストラムライン | 本通-広域公園前 | 18.4 | AGT | |||
28.8 | 湘南モノレール | 江ノ島線 | 大船-湘南江ノ島 | 6.8 | SAF | ||
28.3 | ゆりかもめ | 新橋-豊洲 | 14.7 | AGT | |||
28.0 | 沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 | 那覇空港-首里 | 12.9 | AL.jp | ||
27.7 27.9 |
日暮里・舎人ライナー | 日暮里-見沼代親水公園 | 9.7 | AGT | |||
27.4 | 北九州モノレール | 小倉線 | 小倉-企救丘 | 8.8 | AL.jp | ||
27.0 | 多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 | 多摩センター-上北台 | 16.0 | AL.jp | ||
28.7 | 金沢シーサイドライン | 金沢八景-新杉田 | 10.6 | AGT | |||
24.9 | ニュートラム | コスモスクエア-住ノ江公園 | 7.9 | AGT | |||
23.5 | 舞浜リゾートライン | ディズニーリゾートライン | RGWS-RGWS | 5.0 | AL.jp | ||
21.3 | 神戸ポートライナー | 三宮-中公園 | 6.4 | AGT | |||
20.2 | 千葉都市モノレール | 1号線 | 千葉みなと-県庁前 | 3.2 | SAF | ||
15.0 | スカイレールサービス | 広島短距離交通瀬野線 | みどり口-みどり中央 | 1.3 | Etc | ||
12.0 | 東京都交通局 | 上野懸垂線 | 東園-西園 | 0.3 | Etc | ||
【表定速度(延伸部を含む将来計画)】 | |||||||
36.0 | 大阪モノレール | 彩都線 (延伸区間含全線) |
万博記念公園- 東センター |
8.0 | AL.jp | ||
26.8 | 沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 (延伸区間含全線) |
那覇空港-てだこ浦西 | 17.0 | AL.jp | ||
備考 AGT路線:参考表記 |
最終更新 2017/2/28
表記-ハッチング(方式欄へ配色) | |
ハッチング赤 | 跨座式モノレール路線 |
ハッチング青 | 懸垂式モノレール路線 |
ハッチング緑 | AGT路線 |
表記-方式 | |
AL.org | アルウェーグ式モノレール(オリジナル) 低床タイプ [ALWEG開発および日立製作所初期が該当] |
AL.jp | アルウェーグ式モノレール(日本跨座式-日立) 高床タイプ[日立製作所 日本標準規格] |
SAF | サフェージュ式モノレール(オリジナルor三菱製) [SAFEGE、三菱グループ開発] |
etc | その他 |
スポンサーリンク