
モノレールデータベース
モノレール車両の型式表記、系・形の一覧を表に示します。
同じモノレール車両でも、形を用いる場合、系を用いる場合、現状様々なケースが存在します。
当ページではデータベースの一貫として、これらを一覧表示しました。
| 社名 | 形式 | |
| 東京モノレール | 10000 | 形 |
| 2000 | 形 | |
| 1000 | 形 | |
| 800 | 形 | |
| 700 | 形 | |
| 600 | 形 | |
| 東京モノレール | 100・200・300・350 | 形 |
| 犬山モノレール | MRM100・200 | 形 |
| 上野懸垂線 | 40 | 形 |
| 30 | 形 | |
| M | 形 | |
| H | 形 | |
| 大阪モノレール | 2000 | 系 |
| 1000 | 系 | |
| 大邸3号線 | 3000 | 系 |
| 湘南モノレール | 5000 | 系 |
| 500 | 形(系) | |
| 400 | 形(系) | |
| 300 | 形(系) | |
| 北九州モノレール | 1000 | 形 |
| 多摩都市モノレール | 1000 | 系 |
| 沖縄都市モノレール | 1000 | 形 |
| 千葉都市モノレール | 1000 | 形 |
| 0 | 形 | |
| ディズニーリゾートライン | ||
| 小田急モノレール | デハ500 | 形 |
| 備考 公式サイト内で併記されている場合について、( )内表記として示した。 |
||