
モノレールデータベース
モノレール営業線の路線・配線図データ一覧。
| 1.モノレールの営業線路線図、配線図当項では、代表的なモノレール運行路線について営業線路線図および軌道配線図を紹介します。※今後順次追掲載していく予定です。 ※いわゆる中間部の仮設分岐については省略してございます。 以下が掲載路線の一覧です。 ・北九州モノレール小倉線 ・沖縄都市モノレール線 ・東京モノレール羽田空港線 ・大阪モノレール本線 ・大阪モノレール(国際文化公園都市線)彩都線 ・パナマメトロ3号線(パナマ) ・サンパウロメトロ15号線 | 
| 沖縄都市モノレール線 那覇空港駅~(首里駅)~てだこ浦西駅(2019年延伸開業予定) | |||
| 駅名称 | 駅構造および配線 |   | |
| 那覇空港駅 |    | 1面2線 高架駅 | |
| 赤嶺 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 小禄 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 奥武山公園 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 壺川 |  | 2 面2線 高架駅 | |
| 旭橋 |  | 2面2線 高架駅 | |
| 県庁前 |  | 2面2線 高架駅 | |
| 美栄橋 |  | 2面2線 高架駅 都市高速併用区間 | |
| 牧志 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 安里 |  | 1面2線 高架駅 | |
| おもろまち |  | 2 面2線 高架駅 | |
| 古島 |  | 2 面2線 高架駅 | |
| 市立病院前 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 儀保 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 首里 |   | 2 面2線 高架駅 | |
| 石嶺 |  | 1面2線 高架駅 2019延伸開業 | |
| 経塚 |  | 1面2線 高架駅 2019延伸開業 | |
| 浦添前田 |  | 1面2線 高架駅 2019延伸開業 | |
| てだこ浦西 |     | 1面2線 GL駅 2019延伸開業 | |
| 東京モノレール羽田空港線 浜松町駅~羽田空港第2ビル | |||
| 駅名称 | 駅構造および配線 |  整備場駅~羽田空港駅間で地下に潜る10000形  羽田空港国際線ビル駅に到着する10000形 | |
| モノレール浜松町駅 |  | 1面2線 高架駅 現示25 | |
| 天王洲アイル駅 |  | 2 面2線 高架駅 | |
| 大井競馬場前駅 |  | 2 面2線 高架駅 | |
| 流通センター駅 |  | 2 面2線 高架駅 | |
| 昭和島駅 |   | 2 面4線 GL駅 昭和島車両基地付帯 | |
| 整備場駅 |  | 2面2線 高架駅 | |
| 天空橋駅 |  | 2面2線 地下駅 | |
| 羽田空港国際線ビル駅 |  | 2面2線 高架駅 | |
| 新整備場駅 |  | 2面2線 地下駅 | |
| 羽田空港第1ビル駅 |   | 1面2線 地下駅 | |
| 羽田空港第2ビル駅 |   | 2 面3線 地下駅 | |
| 大阪モノレール国際文化公園都市線(彩都線)) 万博記念公園駅~彩都西駅 | |||
| 駅名称 | 駅構造および配線 |  阪大病院前駅付近 | |
| 東センター(仮称) |  | 延伸未定 (2016中止決定) | |
| 中部(仮称) |  | 延伸未定 (2016中止決定) | |
| 彩都西 |   | 1面2線 地上駅 6両編成未対応 2007年延伸 | |
| 豊川 |  | 1面2線 高架駅 6両編成未対応 2007年延伸 | |
| 阪大病院前 |   | 1面2線 高架駅 | |
| 公園東口 |  | 1面2線 高架駅 | |
| 万博記念公園 |  | 2面3線 高架駅 本線接続 | |
| サンパウロメトロ17号線 | |||
| Jabaquara |   | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Hospital Sabóia |  | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Cidade Leonor |  | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Vila Babilônia |  | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Vila Paulista |  | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Jardim Aeroporto |  | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Congonhas |     | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Brooklin Paulista |    | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Vereador José Diniz |   | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Campo Belo |   | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Vila Cordeiro |   | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Chucri Zaidan |   | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Morumbi |   | 建設工事中 2019年末開業'(計画) | |
| Panamby |   | 次期建設区間 | |
| Paraisópolis |   | 次期建設区間 | |
| Américo Maurano |   | 次期建設区間 | |
| Estádio Morumbi |   | 次期建設区間 | |
| São Paulo–Morumbi |   | 次期建設区間 | |
